河南省医药卫生学校
2023年公开招聘工作人员拟聘用人员公示
根据河南省人力资源和社会保障厅《河南省事业单位公开招聘工作规程》(豫人社〔2015〕55号)精神,河南省医药卫生学校2023年公开招聘分步骤严格实施,经过报名、资格审查、笔试、面试、体检和考核等环节,拟聘用19名教师,现予以公示。
公示时间:2023年9月12日—2023年9月21日
监督电话:河南省医药卫生学校人事部:0375-2742586
省教育厅人事教育处:0371—69691970
省人社厅事业单位人事管理处:0371—69690394
联系人:魏诸瑾 联系电话:0375-2742586
附件:河南省省直事业单位拟聘用人员名册表
河南省省直事业单位拟聘用人员名册表
填报单位:河南省医药卫生学校
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 政治面貌 | 毕业院校及专业 | 学历(学位) | 报考 岗位 | 总成绩 | 名次 | 拟聘用岗位 | 备注 |
1 | 张明杨 | 女 | 1992.08 | 中共党员 | 郑州大学 护理学 | 本科(学士) | 护理、护理学 | 79.72 | 1 | 护理、护理学 | 专业技术岗 |
2 | 李梦茹 | 女 | 1997.10 | 共青团员 | 河南中医药大学护理学 | 本科(学士) | 76.78 | 2 | 专业技术岗 |
3 | 王棋纬 | 女 | 2001.04 | 共青团员 | 南京中医药大学护理学 | 本科(学士) | 76.71 | 3 | 专业技术岗 |
4 | 韩明霏 | 女 | 1994.04 | 群众 | 新乡医学院三全学院护理学 | 本科(学士) | 76.32 | 4 | 专业技术岗 |
5 | 张聪聪 | 女 | 1997.01 | 共青团员 | 河南大学 护理学 | 本科(学士) | 75.56 | 5 | 专业技术岗 |
6 | 李龙山 | 男 | 1996.06 | 群众 | 郑州商学院计算机科学与技术 | 本科(学士) | 计算机科学与技术、信息安全、软件工程 | 76.79 | 1 | 计算机科学与技术、信息安全、软件工程 | 专业技术岗 |
7 | 晁雅婧 | 女 | 1996.03 | 群众 | 河南城建学院计算机科学与技术 | 本科 (学士) | 74.89 | 2 | 专业技术岗 |
河南省省直事业单位拟聘用人员名册表
填报单位:河南省医药卫生学校
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 政治面貌 | 毕业院校及专业 | 学历(学位) | 报考 岗位 | 总成绩 | 名次 | 拟聘用岗位 | 备注 |
8 | 肖雨萌 | 女 | 1998.03 | 群众 | 新乡医学院三全学院口腔医学技术 | 本科 (学士) | 口腔医学、口腔修复工艺、口腔医学技术 | 77.67 | 1 | 口腔医学、口腔修复工艺、口腔医学技术 | 专业技术岗 |
9 | 李瑞蕾 | 女 | 1999.08 | 群众 | 河南中医药大学康复治疗学 | 本科 (学士) | 临床医学、康复医疗学、康复医疗技术 | 73.21 | 1 | 临床医学、康复医疗学、康复医疗技术 | 专业技术岗 |
10 | 周鑫 | 女 | 1999.12 | 共青团员 | 河北北方学院临床医学 | 本科 (学士) | 72.93 | 2 | 专业技术岗 |
11 | 于娜 | 女 | 1994.11 | 中共党员 | 新乡医学院临床医学 | 本科 (学士) | 72.56 | 3 | 专业技术岗 |
12 | 任琼洋 | 女 | 1996.11 | 共青团员 | 郑州升达经贸管理学院会计学 | 本科 (学士) | 会计学 | 80.48 | 1 | 会计学 | 专业技术岗 |
13 | 夏天 | 女 | 1998.04 | 共青团员 | 河南科技大学动物科学 | 本科 (学士) | 生物学 | 77.47 | 1 | 生物学 | 专业技术岗 |
14 | 李娜 | 女 | 1999.06 | 中共党员 | 商丘师范学院数学与应用数学 | 本科 (学士) | 数学 | 76.82 | 1 | 数学 | 专业技术岗 |
河南省省直事业单位拟聘用人员名册表
填报单位:河南省医药卫生学校
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 政治面貌 | 毕业院校及专业 | 学历(学位) | 报考 岗位 | 总成绩 | 名次 | 拟聘用岗位 | 备注 |
15 | 王亚茹 | 女 | 1994.08 | 中共党员 | 河南中医药大学中西医临床医学 | 本科 (学士) | 中医、中西医 临床医学 | 75.72 | 1 | 中医、中西医 临床医学 | 专业技术岗 |
16 | 王磊 | 男 | 1995.07 | 共青团员 | 河南师范大学体育教学 | 研究生 (硕士) | 体育教育学、体育训练学、运动训练 | 78.49 | 1 | 体育教育学、体育训练学、运动训练 | 专业技术岗 |
17 | 刘灿珂 | 女 | 1995.03 | 中共党员 | 吉林体育学院运动训练 | 研究生 (硕士) | 77.43 | 2 | 专业技术岗 |
18 | 李一帆 | 女 | 2001.04 | 群众 | 河南财政金融学院汉语言文学 | 本科 (学士) | 汉语言文学、汉语言文字学、语言学及应用语言学 | 79.49 | 1 | 汉语言文学、汉语言文字学、语言学及应用语言学 | 专业技术岗 |
19 | 张珂 | 女 | 2001.02 | 共青团员 | 河南科技学院汉语言文学 | 本科 (学士) | 78.98 | 2 | 专业技术岗 |